메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

WGS

미주/유럽

미주

KG 운임 KG 운임 KG 운임
0.5 48,265 5.5 95,725 10.5 137,133
1.0 53,738 6.0 99,955 11.0 140,466
1.5 58,613 6.5 104,186 11.5 143,800
2.0 63,489 7.0 108,417 12.0 147,133
2.5 68,365 7.5 112,647 12.5 150,466
3.0 72,991 8.0 116,878 13.0 153,799
3.5 77,616 8.5 121,108 13.5 157,133
4.0 82,242 9.0 125,339 14.0 160,466
4.5 86,868 9.5 129,569 14.5 163,799
5.0 91,494 10.0 133,800 15.0 167,133
15.5 170,466 20.5 204,943 25.5 249,721
16.0 173,799 21.0 209,421 26.0 254,199
16.5 177,132 21.5 213,899 26.5 258,677
17.0 180,466 22.0 218,377 27.0 263,155
17.5 183,799 22.5 222,854 27.5 267,633
18.0 187,132 23.0 227,332 28.0 272,111
18.5 190,465 23.5 231,810 28.5 276,588
19.0 193,799 24.0 236,288 29.0 281,066
19.5 197,132 24.5 240,766 29.5 285,544
20.0 200,465 25.0 245,244 30.0 290,022
유류할증료는 매월변동입니다.
*** 해당국가 : 미국, 캐나다, 멕시코