12,000 / KG (유류 포함) |
미국 | 13,700 / KG (유류 포함) |
독일, 프랑스 | 17,800 / KG (유류 포함) |
러시아, 브라질 |
---|---|---|---|---|---|
영국,이태리 | 아르헨티나, 칠레 | ||||
스페인 | 리투아니아, 터키 | ||||
스위스, 벨기에 | 헝가리, 괌 | ||||
네덜란드, 체코 | 사우디, 크로아티아 | ||||
스웨덴 | 쿠웨이트, 이집트 | ||||
룩셈부르크 | 아랍에미레이트 | ||||
폴란드 | 사우스 아프리카 |
12,500 / KG (유류 포함) |
하와이 | 7,200 / KG (유류 포함) |
대만 |
---|