메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

WGS

아시아

아시아

KG 운임 KG 운임 KG 운임
0.5 45,379 5.5 89,270 10.5 125,586
1.0 50,951 6.0 93,001 11.0 128,322
1.5 55,679 6.5 96,732 11.5 131,058
2.0 60,407 7.0 100,463 12.0 133,794
2.5 65,133 7.5 104,195 12.5 136,530
3.0 69,214 8.0 107,926 13.0 139,266
3.5 73,295 8.5 111,657 13.5 142,001
4.0 77,377 9.0 115,388 14.0 144,737
4.5 81,458 9.5 119,119 14.5 147,473
5.0 85,539 10.0 122,850 15.0 150,209
15.5 152,945 20.5 181,649 25.5 222,462
16.0 155,681 21.0 185,731 26.0 226,543
16.5 158,417 21.5 189,812 26.5 230,624
17.0 161,153 22.0 193,893 27.0 234,705
17.5 163,889 22.5 197,974 27.5 238,786
18.0 166,625 23.0 202,055 28.0 242,868
18.5 169,360 23.5 206,137 28.5 246,949
19.0 172,096 24.0 210,218 29.0 251,030
19.5 174,832 24.5 214,299 29.5 255,111
20.0 177,568 25.0 218,380 30.0 259,192
유류할증료는 매월변동입니다.
*** 해당국가 : 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남