메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

WGS

전자상거래운임

전자상거래운임

B2C 운임
MY
(말레이시아)
SG
(싱가폴)
PH
(필리핀)
ID
(인도네시아)
VN
(베트남)
0.1 3,600 5,000 6,000 8,000 5,000
0.25 4,400 5,700 7,400 9,500 6,500
0.5 5,400 6,900 9,800 13,000 9,500
1 7,400 9,300 14,400 24,000 14,800
1.5 9,500 11,700 21,800 36,000 21,400
2 11,600 14,200 26,400 48,000 26,500
2.5 13,700 16,900 31,100 60,000 33,200
3 15,900 19,400 35,800 72,000 38,300
3.5 18,000 22,200 40,400 84,000 45,000
4 20,200 24,600 45,100 96,000 50,000
4.5 22,300 27,400 49,700 108,000 56,600
5 24,400 29,800 54,400 120,000 61,600
5.5 26,600 32,600 60,500 132,000 68,800
6 29,000 35,000 65,100 144,000 74,000
6.5 31,500 37,800 71,200 156,000 80,700
7 33,600 40,200 75,900 168,000 86,000
7.5 36,100 43,000 82,000 180,000 93,500
8 38,200 45,400 86,600 192,000 98,500
8.5 40,600 48,200 92,700 204,000 105,200
9 42,700 50,600 97,400 216,000 115,300
9.5 45,200 53,400 103,500 228,000 125,300
10 47,300 55,900 108,100 240,000 132,000
배송출발일 월~금  월, 수, 금  주 1~2회 매주 목 월, 수, 금
배송소요일 4-6일 3-4일 4 ~ 6일 5-7일 4-6일
면세한도 관세 포함가 SGD 400 관세 포함가 관세 포함가 관세 포함가
관세   이상 9%      
B2B 서말 : 6,200
동말 : 9,200 
6,200 / kg 16,200 25,200 14,200

TH
(태국)
US
(미국)
JP
(일본)
TW
(대만)
CN
(중국)
0.1 10,000 8,400 6,800 6,400 5,900
0.25 10,000 10,400 7,200 7,600 5,900
0.5 11,000 15,500 7,600 8,500 5,900
1 16,900 25,700 8,500 11,500 6,200
1.5 24,000 35,800 9,000 14,600 6,800
2 30,800 44,700 9,500 17,900 7,300
2.5 37,800 0 10,500 21,100 7,800
3 44,700 0 11,500 24,400 8,600
3.5 51,900 0 12,200 27,800 9,200
4 58,800 0 13,200 30,900 9,700
4.5 77,000 0 14,000 34,200 10,500
5 84,800 0 15,500 37,600 11,300
5.5 0 0 18,500 40,800 12,000
6 0 0 19,300 44,100 12,900
6.5 0 0 20,200 47,400 13,800
7 0 0 21,000 50,700 14,500
7.5 0 0 21,900 53,900 15,500
8 0 0 22,800 57,200 16,500
8.5 0 0 23,600 60,400 17,500
9 0 0 24,500 63,700 18,500
9.5 0 0 25,300 67,000 19,500
10 0 0 26,200 70,400 20,800
배송출발일 화, 목 월, 수, 금 월~금 월, 수, 금 월, 수, 금
배송소요일 4-6일 5-6일 3-5일 4-6일 7-9일(해운)
면세한도 관세 포함가 USD 800 JPY 16,000 TWD 2000 250 위엔
관세       이상 8% 이상13%-20%
B2B 16,700 3,700 7,000
기타사항    

수취인 정보:
히라가나, 가타카나

상품명 :
히라가나, 가타카나,

영문 상품 등록시
상품 URL 필수

수취인정보 :
중문
EZ way App 내
실명인증 필수

수취인정보 :
중문 등록 필수

수취인 :
신분증 번호 필수
발송전 중국세관
상품등록 필수


Remarks.

부피무게 기준 :
실무게보다 부피무게가 클경우 부피무게로 적용
가로 x세로 x높이 (센티미터) / 6000
태국배송 주의사항 :
박스당 5kg 이내 포장
동일 수취인에게 한번에 여러 개의 화물이 발송되어도 무관함
별도의 세금은 없지만 제품에 따라 4~10만원 추가 통관비 발생
미국 :
추가요금 GU,PR, HI AK, VI MP AS - 3,000원
일본 :
오키나와, 낙도지역 K-PACKET으로 변경 발송 됨, 변경 불가시 추가요금 1600엔 발생
내품수량 20개 이상시 발송불가 합니다
일본 화장품 B2B는 당사 해상으로 진행 가능
일본 해상 발송건은 후쿠오카에서 통관 하여 수취인 배송지까지 배송
세관 품목 등록 수수료 :  50,000원 /sku
수입통관 대행 가능
DDP 진행가능 ( 신고가액의 1.5% 세금 발생)
현지에서는 사가와 택배로 배송됩니다
HS CODE