특송운임
중량물운임
EMS 운임
전자상거래운임
개인 소화물
상담문의
| 무게(Kg) | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 | 5지역 | 러시아지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 33,400 | 37,400 | 43,800 | 45,100 | 64,400 | 37,400 |
| 1.0 | 38,700 | 42,500 | 54,100 | 59,200 | 77,200 | 49,000 |
| 1.5 | 43,800 | 49,500 | 63,700 | 72,100 | 88,100 | 64,500 |
| 2.0 | 48,900 | 56,600 | 73,300 | 84,900 | 99,100 | 80,100 |
| 2.5 | 51,500 | 61,100 | 81,100 | 95,200 | 110,000 | 85,900 |
| 3.0 | 54,100 | 65,600 | 88,900 | 105,400 | 120,800 | 91,600 |
| 3.5 | 57,200 | 71,100 | 94,000 | 114,500 | 131,800 | 97,300 |
| 4.0 | 60,500 | 76,400 | 99,100 | 123,400 | 142,800 | 102,900 |
| 4.5 | 63,700 | 81,400 | 104,300 | 127,400 | 153,700 | 108,900 |
| 5.0 | 66,900 | 86,300 | 109,400 | 131,200 | 164,600 | 114,300 |
| 5.5 | 69,300 | 91,000 | 114,500 | 139,800 | 175,000 | 120,000 |
| 6.0 | 71,500 | 95,900 | 119,700 | 148,400 | 185,500 | 125,500 |
| 6.5 | 73,900 | 100,400 | 124,800 | 157,000 | 195,800 | 131,600 |
| 7.0 | 76,200 | 105,000 | 129,900 | 165,600 | 206,200 | 137,200 |
| 7.5 | 78,600 | 109,400 | 134,600 | 174,200 | 216,600 | 142,700 |
| 8.0 | 80,700 | 113,700 | 139,400 | 182,800 | 227,100 | 148,300 |
| 8.5 | 83,100 | 118,100 | 144,200 | 191,500 | 237,500 | 154,400 |
| 9.0 | 85,400 | 122,400 | 149,000 | 200,100 | 247,800 | 159,800 |
| 9.5 | 87,700 | 126,700 | 153,600 | 208,700 | 258,200 | 165,600 |
| 10.0 | 90,000 | 131,200 | 158,700 | 217,400 | 268,800 | 171,300 |
| 10.5 | 94,200 | 135,700 | 164,500 | 227,600 | 279,100 | 177,000 |
| 11.0 | 98,300 | 140,200 | 170,700 | 237,900 | 289,400 | 182,600 |
| 11.5 | 101,900 | 144,600 | 176,300 | 247,100 | 299,600 | 188,300 |
| 12.0 | 105,400 | 149,200 | 181,600 | 256,400 | 309,900 | 194,000 |
| 12.5 | 109,100 | 153,700 | 187,000 | 265,500 | 320,200 | 199,700 |
| 13.0 | 112,700 | 158,300 | 192,400 | 274,700 | 330,400 | 205,200 |
| 13.5 | 116,200 | 162,700 | 197,700 | 283,700 | 340,800 | 211,200 |
| 14.0 | 119,900 | 167,200 | 202,900 | 292,900 | 351,100 | 216,900 |
| 14.5 | 123,600 | 171,700 | 208,200 | 302,000 | 361,400 | 222,400 |
| 15.0 | 127,400 | 176,300 | 213,500 | 311,200 | 371,600 | 228,000 |
| 15.5 | 130,400 | 181,400 | 218,800 | 320,200 | 382,000 | 234,100 |
| 16.0 | 133,300 | 186,500 | 224,200 | 329,200 | 392,500 | 239,500 |
| 16.5 | 136,100 | 190,900 | 229,000 | 338,200 | 402,900 | 245,200 |
| 17.0 | 139,100 | 195,400 | 233,700 | 347,100 | 413,300 | 251,000 |
| 17.5 | 142,000 | 200,000 | 238,500 | 356,200 | 423,600 | 256,500 |
| 18.0 | 145,000 | 204,500 | 243,300 | 365,100 | 434,100 | 262,300 |
| 18.5 | 148,000 | 208,900 | 248,000 | 374,200 | 444,500 | 267,900 |
| 19.0 | 151,000 | 213,500 | 252,800 | 383,200 | 454,900 | 273,700 |
| 19.5 | 153,900 | 218,000 | 257,600 | 392,200 | 465,300 | 279,400 |
| 20.0 | 156,900 | 222,500 | 262,300 | 401,200 | 475,700 | 284,900 |
| 21.0 | 163,000 | 229,100 | 281,100 | 419,100 | 496,300 | 296,400 |
| 22.0 | 169,200 | 235,900 | 290,400 | 437,100 | 516,800 | 307,700 |
| 23.0 | 175,400 | 242,500 | 299,600 | 455,100 | 537,400 | 319,100 |
| 24.0 | 181,600 | 249,200 | 308,600 | 473,200 | 558,000 | 330,300 |
| 25.0 | 187,700 | 255,500 | 317,600 | 491,100 | 578,600 | 342,000 |
| 26.0 | 190,800 | 261,900 | 328,600 | 509,100 | 598,900 | 353,300 |
| 27.0 | 193,800 | 267,600 | 339,600 | 527,100 | 619,200 | 364,500 |
| 28.0 | 197,000 | 273,500 | 350,700 | 545,100 | 639,500 | 376,100 |
| 29.0 | 200,100 | 279,500 | 361,800 | 563,100 | 659,900 | 387,400 |
| 30.0 | 203,100 | 285,400 | 372,800 | 581,100 | 680,200 | 398,800 |
| 31.0 | 216,200 | 298,000 | 394,000 | 603,500 | 705,900 | 603,500 |
| 32.0 | 223,000 | 304,700 | 409,200 | 620,100 | 725,700 | 620,100 |
| 33.0 | 230,000 | 311,400 | 424,400 | 636,400 | 745,600 | 636,400 |
| 34.0 | 236,900 | 318,000 | 439,600 | 653,000 | 765,300 | 653,000 |
| 35.0 | 244,000 | 324,800 | 454,300 | 669,400 | 785,100 | 669,400 |
| 36.0 | 250,800 | 331,700 | 469,300 | 685,800 | 805,000 | 685,800 |
| 37.0 | 257,800 | 338,600 | 484,300 | 702,300 | 824,600 | 702,300 |
| 38.0 | 264,800 | 345,500 | 497,100 | 718,700 | 844,400 | 718,700 |
| 39.0 | 271,600 | 352,500 | 510,000 | 735,300 | 864,300 | 735,300 |
| 40.0 | 278,600 | 359,500 | 522,800 | 751,700 | 884,100 | 751,700 |
| 41.0 | 285,600 | 366,600 | 535,700 | 768,000 | 903,600 | 768,000 |
| 42.0 | 292,500 | 373,900 | 548,500 | 784,600 | 923,200 | 784,600 |
| 43.0 | 299,400 | 381,000 | 561,400 | 801,000 | 942,700 | 801,000 |
| 44.0 | 306,400 | 388,300 | 574,300 | 817,600 | 962,200 | 817,600 |
| 45.0 | 313,300 | 395,500 | 587,100 | 833,900 | 981,800 | 833,900 |
| 46.0 | 320,200 | 399,800 | 600,000 | 850,700 | 1,001,300 | 850,700 |
| 47.0 | 327,200 | 404,200 | 612,800 | 867,300 | 1,020,900 | 867,300 |
| 48.0 | 334,200 | 408,500 | 625,600 | 884,100 | 1,040,300 | 884,100 |
| 49.0 | 341,000 | 412,900 | 638,600 | 900,800 | 1,059,900 | 900,800 |
| 50.0 | 348,000 | 417,300 | 651,400 | 917,500 | 1,079,500 | 917,500 |
| 51.0 | 353,100 | 421,700 | 663,500 | 933,200 | 1,097,800 | 933,200 |
| 52.0 | 358,300 | 426,000 | 675,500 | 948,900 | 1,116,000 | 948,900 |
| 53.0 | 363,400 | 430,400 | 687,600 | 964,600 | 1,134,300 | 964,600 |
| 54.0 | 368,500 | 434,800 | 699,800 | 980,200 | 1,152,500 | 980,200 |
| 55.0 | 373,700 | 439,200 | 711,900 | 995,900 | 1,170,800 | 995,900 |
| 56.0 | 378,800 | 443,500 | 723,900 | 1,011,600 | 1,188,900 | 1,011,600 |
| 57.0 | 384,000 | 447,900 | 735,900 | 1,027,300 | 1,207,200 | 1,027,300 |
| 58.0 | 389,200 | 452,300 | 748,100 | 1,042,900 | 1,225,400 | 1,042,900 |
| 59.0 | 394,300 | 456,600 | 760,100 | 1,058,600 | 1,243,700 | 1,058,600 |
| 60.0 | 399,500 | 461,000 | 772,200 | 1,074,400 | 1,262,000 | 1,074,400 |
| 61.0 | 404,600 | 465,500 | 784,300 | 1,090,100 | 1,280,300 | 1,090,100 |
| 62.0 | 409,700 | 469,700 | 796,400 | 1,105,700 | 1,298,500 | 1,105,700 |
| 63.0 | 414,900 | 474,100 | 808,500 | 1,121,400 | 1,316,800 | 1,121,400 |
| 64.0 | 420,000 | 478,500 | 820,600 | 1,137,100 | 1,335,000 | 1,137,100 |
| 65.0 | 425,100 | 482,900 | 832,700 | 1,152,800 | 1,353,300 | 1,152,800 |
| 66.0 | 430,300 | 487,200 | 844,800 | 1,168,400 | 1,371,500 | 1,168,400 |
| 67.0 | 435,400 | 491,600 | 856,800 | 1,184,000 | 1,389,800 | 1,184,000 |
| 68.0 | 440,500 | 496,100 | 868,900 | 1,199,800 | 1,408,000 | 1,199,800 |
| 69.0 | 445,700 | 500,300 | 880,900 | 1,215,400 | 1,426,300 | 1,215,400 |
| 70.0 | 450,800 | 504,700 | 893,100 | 1,231,200 | 1,444,700 | 1,231,200 |
| 1지역 | 2지역 | 3지역 |
|---|---|---|
| 4개국 | 7개국 | 52개국 |
| 대만 (Taiwan) | 말레이시아 (Malaysia) | 그루지아 (Georgia Rep) |
| 마카오 (Macau) | 베트남 (Viet Nam) | 그리스 (Greece) |
| 중국 (China) | 브루나이 (Brunei Darussalam) | 네덜란드 (Netherlands) |
| 홍콩 (Hong Kong, China) | 싱가포르 (Singapore) | 노르웨이 (Norway) |
| 일본 (Japan) | 뉴질랜드 (New Zealand) | |
| 캄보디아 (Cambodia) | 덴마크 (Denmark) | |
| 태국 (Thiland) | 독일 (Germany) | |
| 라트비아 (Latvia) | ||
| 루마니아 (Romania) | ||
| 룩셈부르크 (Luxembourg) | ||
| 마케도니아 (Macedonia) | ||
| 몰도바 (Moldova) | ||
| 몰디브 (Maldives) | ||
| 몽골 (Mongolia) | ||
| 미국 (United States) | ||
| 바레인 (Bahrain) | ||
| 바티칸 (Vatican City) | ||
| 벨기에 (Belgium) | ||
| 벨라루스 (Belarus) | ||
| 보스니아 (Bosnia and Herzegovina) | ||
| 부탄 (Bhutan) | ||
| 불가리아 (Bulgaria) | ||
| 스웨덴 (Sweden) | ||
| 스위스 (Switzerland) | ||
| 스코틀랜드 (Scotland (United Kingdom)) | ||
| 스페인 (Spain) | ||
| 슬로바키아 (Slovak REP) | ||
| 슬로베니아 (Slovenia) | ||
| 아랍에미리트 (United Arab Emirates) | ||
| 아르메니아 (Armenia) | ||
| 아이스랜드 (Iceland) | ||
| 아일랜드 (Ireland) | ||
| 아제르바이잔 (Azerbaijan) | ||
| 알바니아 (Albania) | ||
| 에스토니아 (Estonia) | ||
| 영국 (United Kingdom) | ||
| 오스트레일리아 (Austrailia) | ||
| 오스트리아 (Austria) | ||
| 이탈리아 (Italy) | ||
| 인도 (India) | ||
| 인도네시아 (Indonesia) | ||
| 체코 (Czech republic) | ||
| 캐나다 (Canada) | ||
| 크로아티아 (Croatia) | ||
| 터키 (Turkey) | ||
| 파푸아뉴기니 (Papua new guinea) | ||
| 포르투갈 (Portugal) | ||
| 폴란드 (Poland) | ||
| 프랑스 (France) | ||
| 핀란드 (Finland) | ||
| 필리핀 (Philippines) | ||
| 헝가리 (Hungary) | ||
| 4지역 | 5지역 | 6지역 |
|---|---|---|
| 47개국 | 85개국 | 1개국 |
| 가이아나 (Guyana) | 가나 (Ghana) | 러시아 (Russian Federation) |
| 과테말라 (Guatemala) | 가봉 (Gabon) | |
| 나이지리아 (Nigeria) | 감비아 (Gambia) | |
| 니제르 (Niger) | 괌 (Guam Island) | |
| 니카라과 (Nicaragua) | 그레나다 (Grenada) | |
| 라이베리아 (Liberia) | 그린랜드 (Greenland) | |
| 레소토 (Lesotho) | 기니 (Guinea) | |
| 르완다 (Rwanda) | 나미비아 (Namibia) | |
| 말리 (Mali) | 남아프리카 (South Africa) | |
| 멕시코 (Mexico) | 네팔 (Nepal) | |
| 모잠비크 (Mozambique) | 노퍽 제도 (Norfolk Island) | |
| 바베이도스 (Barbados) | 뉴칼레도니아 (New Caledonia) | |
| 바하마 (Bahamas) | 도미니카 (Dominica) | |
| 버뮤다 (Bermuda) | 도미니카공화국 (Dominican Rep.) | |
| 베냉 (Benin) | 동티모르 (East Timor) | |
| 보츠와나 (Botswana) | 레바논 (Lebanon) | |
| 볼리비아 (Bolivia) | 리유니언 (Reunion) | |
| 부르키나파소 (Burkina Faso) | 리투아니아 (Lithuania) | |
| 아이티 (Haiti) | 리히텐슈타인 (Liechtenstein) | |
| 알제리 (Algeria) | 마다가스카르 (Madagascar) | |
| 앙고라 (Angola) | 마르티니크 (Martinique) | |
| 에티오피아 (Ethiopia) | 마샬군도 (Marshall Islands) | |
| 엘사바도르 (El Salvador) | 말라위 (Malawi) | |
| 오만 (Oman) | 모나코 (Monaco) | |
| 온두라스 (Honduras) | 모로코 (Morocco) | |
| 요르단 (Jordan) | 모리타니아 (Mauritania) | |
| 이스라엘 (Israel) | 몬테네그로 (Montenegro) | |
| 이집트 (Egypt) | 몬트세라트 (Montserrat) | |
| 자메이카 (Jamaica) | 몰타 (Malta) | |
| 잠비아 (Zambia) | 미국령, 사모아 (American Samoa) | |
| 지부티 (Djibouti) | 바누아투 (Vanuatu) | |
| 차드 (Chad) | 방글라데시 (Bangladesh) | |
| 칠레 (Chille) | 버진 고르다 (Virgin Islands, British) | |
| 카메룬 (Cameroon) | 버진 아일랜드 (Virgin Island (US)) | |
| 카보베르데 (Cape verde) | 베네수엘라 (Venezuela) | |
| 카타르 (Qatar) | 벨리즈 (Belize) | |
| 코스트리카 (Costa Rica) | 부룬디 (Burundi) | |
| 콜롬비아 (Colombia) | 브라질 (Brazil) | |
| 쿠웨이트 (Kuwait) | 사우디아라비아 (Saudi Arabia) | |
| 탄자니아 (Tanzania) | 사이판 (Saipan/ Mariana island) | |
| 토고 (Togo) | 사이프러스 (Cyprus) | |
| 트리니다드토바고 (Trinidad and tobago) | 산 마리노 (San Marino) | |
| 파나마 (Panama) | 서사모아 (Western samoa) | |
| 파라과이 (Paraguay) | 세네갈 (Senegal) | |
| 파키스탄 (Pakistan) | 세르비아 (Servia) | |
| 피지 (Fiji) | 세이셸 (Seychelles) | |
| 세인트 루시아 (Saint Lucia) | ||
| 세인트 빈센트그레나딘 (Saint Vincent and The Grenadines) | ||
| 세인트 키츠네비스 (St. kitts and nevis) | ||
| 솔로몬제도 (Solomon islands) | ||
| 수리남 (Surinam) | ||
| 스리랑카 (Srilanka) | ||
| 스와질랜드 (Swaziland) | ||
| 시에라리온 (Sierra Leone) | ||
| 아루바 (Aruba) | ||
| 아르헨티나 (Argentina) | ||
| 아프카니스탄 (Afganistan) | ||
| 안도라 (Andora) | ||
| 앙귈라 (Anguilla) | ||
| 앤티가 바부다 (Antigua and Barbuda) | ||
| 에콰도르 (Ecuador) | ||
| 우간다 (Uganda) | ||
| 우루과이 (Uruguay) | ||
| 우즈베키스탄 (Uzbekistan) | ||
| 우크라이나 (Ukraine) | ||
| 이라크 (Iraq) | ||
| 중앙아프리카공화국 (Central african republic) | ||
| 지브롤터 (Gibraltar) | ||
| 짐바브웨 (Zimbabwe) | ||
| 카자흐스탄 (Kazakhstan) | ||
| 케냐 (Kenya) | ||
| 케이만 군도 (Cayman islands) | ||
| 코소보 (Kosovo) | ||
| 콩고 (Congo) | ||
| 쿡 제도 (Cook Islands) | ||
| 키라바시 (Kiribati) | ||
| 키르기스스탄 (Kyrgyzstan) | ||
| 터크스케이커스 제도 (Turks and caicos islands) | ||
| 통가 (Tonga) | ||
| 튀니지 (Tunisia) | ||
| 팔라우 (Palau) | ||
| 페루 (Peru) | ||
| 폴리네시아 (French polynesia/tahiti) | ||
| 푸에르토리코 (Puerto rico) | ||
| 프랑스령 기아나 (French guiana) |