메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

WGS

미주/유럽

유럽

KG 운임 KG 운임 KG 운임
0.5 52,244 5.5 126,331 10.5 189,370
1.0 61,846 6.0 132,650 11.0 195,538
1.5 69,957 6.5 138,969 11.5 201,707
2.0 78,068 7.0 145,288 12.0 207,875
2.5 86,178 7.5 151,607 12.5 214,043
3.0 92,945 8.0 157,926 13.0 220,212
3.5 99,712 8.5 164,245 13.5 226,380
4.0 106,479 9.0 170,564 14.0 232,548
4.5 113,246 9.5 176,883 14.5 238,717
5.0 120,013 10.0 183,202 15.0 244,885
15.5 251,053 20.5 313,285 25.5 380,452
16.0 257,222 21.0 320,002 26.0 387,169
16.5 263,390 21.5 326,718 26.5 393,886
17.0 269,558 22.0 333,435 27.0 400,603
17.5 275,727 22.5 340,152 27.5 407,319
18.0 281,895 23.0 346,869 28.0 414,036
18.5 288,063 23.5 353,585 28.5 420,753
19.0 294,232 24.0 360,302 29.0 427,470
19.5 300,400 24.5 367,019 29.5 434,186
20.0 306,568 25.0 373,736 30.0 440,903
유류할증료는 매월변동입니다.
*** 해당국가 : 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 리투아니아, 헝가리, 스웨덴, 아일랜드