메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

WGS

아시아

일본

KG 운임 KG 운임 KG 운임
0.5 46,224 5.5 79,919 10.5 104,583
1.0 51,300 6.0 82,405 11.0 106,870
1.5 54,784 6.5 84,891 11.5 109,158
2.0 58,268 7.0 87,378 12.0 111,446
2.5 61,752 7.5 89,864 12.5 113,734
3.0 64,888 8.0 92,350 13.0 116,022
3.5 68,024 8.5 94,836 13.5 118,310
4.0 71,160 9.0 97,322 14.0 120,598
4.5 74,297 9.5 99,809 14.5 122,886
5.0 77,433 10.0 102,295 15.0 125,173
15.5 127,461 20.5 151,335 25.5 184,166
16.0 129,749 21.0 154,618 26.0 187,449
16.5 132,037 21.5 157,901 26.5 190,732
17.0 134,325 22.0 161,185 27.0 194,015
17.5 136,613 22.5 164,468 27.5 197,299
18.0 138,901 23.0 167,751 28.0 200,582
18.5 141,189 23.5 171,034 28.5 203,865
19.0 143,476 24.0 174,317 29.0 207,148
19.5 145,764 24.5 177,600 29.5 210,431
20.0 148,052 25.0 180,883 30.0 213,714
유류할증료는 매월변동입니다.
*** 해당국가 : 일본