메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

WGS

아시아

호주

KG 운임 KG 운임 KG 운임
0.5 48,961 5.5 100,211 10.5 140,567
1.0 55,033 6.0 104,341 11.0 143,751
1.5 60,506 6.5 108,472 11.5 146,935
2.0 65,979 7.0 112,602 12.0 150,119
2.5 71,452 7.5 116,732 12.5 153,302
3.0 76,378 8.0 120,862 13.0 156,486
3.5 81,304 8.5 124,992 13.5 159,670
4.0 86,229 9.0 129,122 14.0 162,854
4.5 91,155 9.5 133,253 14.5 166,038
5.0 96,081 10.0 137,383 15.0 169,222
15.5 172,406 20.5 205,591 25.5 250,883
16.0 175,590 21.0 210,120 26.0 255,412
16.5 178,774 21.5 214,649 26.5 259,942
17.0 181,958 22.0 219,178 27.0 264,471
17.5 185,142 22.5 223,708 27.5 269,000
18.0 188,326 23.0 228,237 28.0 273,529
18.5 191,510 23.5 232,766 28.5 278,059
19.0 194,694 24.0 237,295 29.0 282,588
19.5 197,878 24.5 241,825 29.5 287,117
20.0 201,061 25.0 246,354 30.0 291,646
유류할증료는 매월변동입니다.
*** 해당국가 : 호주, 뉴질랜드